Quem as IAs indicam: agência de marketing em João Pessoa, PB
Marcas mais citadas — % das respostas em que cada negócio aparece (Share of Model)
| Negócio | % das respostas |
|---|---|
| DIVIA Marketing Digital | 66,7% |
| Marra Web João Pessoa | 41,7% |
| Antares Comunicação | 40% |
| Nuvem Marketing | 36,7% |
| Hall7 | 36,7% |
| WiseData Marketing | 31,7% |
| Digitall Evolution | 31,7% |
| MADRAS ESTRATÉGIAS DIGITAIS | 26,7% |
| Agência BOSS Tráfego Pago | 25% |
Seu negócio aparece quando o cliente pergunta à IA?
O Datastep Radar mede todo mês a presença de qualquer marca no ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity — com relatório de fontes e concorrentes. A primeira medição é grátis.
White-label pra minha carteira