Quem as IAs indicam: agência de marketing em Aracaju, SE
Marcas mais citadas — % das respostas em que cada negócio aparece (Share of Model)
| Negócio | % das respostas |
|---|---|
| Caixa Criativa Agência de Marketing | 71,7% |
| DIVIA Marketing Digital | 55% |
| Digitall Evolution | 45% |
| Interative Agência Digital | 40% |
| Arcos Comunicação | 36,7% |
| Base Propaganda | 33,3% |
| Kapsula Agência | 33,3% |
| Moove Agência Digital | 33,3% |
| Mídia Forma | 33,3% |
Seu negócio aparece quando o cliente pergunta à IA?
O Datastep Radar mede todo mês a presença de qualquer marca no ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity — com relatório de fontes e concorrentes. A primeira medição é grátis.
White-label pra minha carteira