Quem as IAs indicam: agências de marketing em Marília, SP
Marcas mais citadas — % das respostas em que cada negócio aparece (Share of Model)
| Negócio | % das respostas |
|---|---|
| KING Marketing | 96,7% |
| RGB Comunicação | 86,7% |
| North Star Growth | 50% |
| DIVIA Marketing Digital | 50% |
| WiseData Marketing | 46,7% |
| StrikeOn | 45% |
| Mênfis - Agência de Marketing Digital | 38,3% |
| Agência 2PX | 36,7% |
Seu negócio aparece quando o cliente pergunta à IA?
O Datastep Radar mede todo mês a presença de qualquer marca no ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity — com relatório de fontes e concorrentes. A primeira medição é grátis.
White-label pra minha carteira