Quem as IAs indicam: agências de marketing em Juiz de Fora, MG
Marcas mais citadas — % das respostas em que cada negócio aparece (Share of Model)
| Negócio | % das respostas |
|---|---|
| Growth Idea | 76,7% |
| Lexpo Digital | 70% |
| Plugin Marketing | 53,3% |
| Today Marketing | 46,7% |
| DIVIA Marketing Digital | 46,7% |
| R20 Agência Digital | 40% |
| Nation Media | 31,7% |
| Converte Marketing Digital | 30% |
| Peagá Propaganda | 30% |
Seu negócio aparece quando o cliente pergunta à IA?
O Datastep Radar mede todo mês a presença de qualquer marca no ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity — com relatório de fontes e concorrentes. A primeira medição é grátis.
White-label pra minha carteira