Quem as IAs indicam: agências de marketing em Joinville, SC
Marcas mais citadas — % das respostas em que cada negócio aparece (Share of Model)
| Negócio | % das respostas |
|---|---|
| Adon SEO | 56,9% |
| Laurenz Marketing e Digital | 54,9% |
| Expert Marketing | 52,9% |
| Byll 256 | 39,2% |
| Trilhando Marcas | 35,3% |
| Marra Web | 29,4% |
| Marketeria | 29,4% |
| Booom Criative | 27,5% |
| Evox | 27,5% |
| B3 Marketing | 27,5% |
Seu negócio aparece quando o cliente pergunta à IA?
O Datastep Radar mede todo mês a presença de qualquer marca no ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity — com relatório de fontes e concorrentes. A primeira medição é grátis.
White-label pra minha carteira