Quem as IAs indicam: agências de marketing em Chapecó, SC
Marcas mais citadas — % das respostas em que cada negócio aparece (Share of Model)
| Negócio | % das respostas |
|---|---|
| DIVIA Marketing Digital | 73,3% |
| Hoppa Agência Criativa | 71,7% |
| OALEXDIGITAL | 61,7% |
| Cachola Agência | 36,7% |
| SOL Agência de Marketing | 33,3% |
| Agência Trilha Publicidade Ltda | 28,3% |
| Peniel Estudio Agência de Marketing Digital | 26,7% |
Seu negócio aparece quando o cliente pergunta à IA?
O Datastep Radar mede todo mês a presença de qualquer marca no ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity — com relatório de fontes e concorrentes. A primeira medição é grátis.
White-label pra minha carteira